Elezioni comunali del 15 - 16 maggio 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Affluenza alle urne | ||||||||||||||||||||||||||
| | Domenica | | Lunedi' | ||||||||||||||||||||||
| | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | | ore 15,00 | ||||||||||||||||||||
| Comuni | | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | | % | Prec. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VENEZIA | definitivo | | 11,10 | 16,01 | 36,68 | 41,27 | 48,59 | 57,92 | | 72,51 | 76,90 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
CAMPOLONGO MAGGIORE | | 11,96 | 12,55 | 36,15 | 39,16 | 51,11 | 56,68 | | 73,25 | 75,46 | ||||||||||||||||
CAVARZERE | | 9,46 | 15,80 | 36,07 | 41,99 | 47,27 | 59,19 | | 70,01 | 74,26 | ||||||||||||||||
CHIOGGIA | | 11,50 | 17,11 | 35,28 | 39,90 | 46,52 | 56,03 | | 74,43 | 79,03 | ||||||||||||||||
ERACLEA | | 12,45 | 16,73 | 41,24 | 45,43 | 52,26 | 62,12 | | 73,20 | 77,01 | ||||||||||||||||
FIESSO D'ARTICO | | 10,50 | 12,98 | 38,74 | 35,87 | 50,58 | 50,04 | | 71,02 | 71,92 | ||||||||||||||||
FOSSO' | | 9,15 | 22,60 | 36,09 | 39,53 | 54,91 | 69,81 | | 77,54 | 83,21 | ||||||||||||||||
QUARTO D'ALTINO | | 10,63 | 13,24 | 38,80 | 39,12 | 48,42 | 53,58 | | 68,61 | 69,66 | ||||||||||||||||
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | | 10,55 | 14,41 | 35,33 | 48,39 | 47,06 | 61,93 | | 67,43 | 77,04 | ||||||||||||||||
VIGONOVO | | 11,84 | 14,97 | 38,69 | 40,94 | 50,98 | 57,14 | | 72,52 | 75,79 |
le banche e il potere
USIAMO GLI SCEC -
BISOGNA CONOSCERE I MOTIVI DI TANTO DISSENSO ALLA TAV TORINO-LIONE
lunedì 16 maggio 2011
S. Francesco ecologista ante litteram
DALAI LAMA
DOMANDA:COSA L'HA SORPRESA DI PIU' DELL'UMANITA'?E Lui ha risposto: